Нийслэлийн “Өгүүлбэртэй бодлого”-ын олимпиад II-V анги

Нийслэлийн “Өгүүлбэртэй бодлого”-ын олимпиад V анги

Сургууль анги Овог нэр I II III IV Авах оноо Авсан оноо байр
1 19 5-2 Д.Бүжинлхам 3 1.5 2 0.6 20 7.1
2 127 5-б Б.Хишигбадам 0 1 0 0 20 1
3 Монгени 5-а Б.Адъяабаяр 0.5 1.5 0.5 0.7 20 3.2
4 117 5-а Ц.Золбоо 4 0 0.5 0 20 4.5
2 141 5-в Б.Тэмүүлэн 0.5 0.2 1 0 20 1.7
5 50 5-в А.Нандинзаяа 0 0 0 0 20 0
6 2 5-г М.Энхжин 0 1 0 1 20 2
7 52 5-б Б.Бат-Ирээдүй 0 5 0 0 20 5
3 16 5-ж С.Мандухай 0 2 0 0 20 2
8 2 5-д Б.Болд-Очир 1.5 0.5 1 0.3 20 3.3
9 40 5-б Б.Ивээл 0 0 5 0.7 20 5.7
10 73 5-в Б.Бүжинлхам 0 0 2 0.7 20 2.7
11 115 5-б Н.Чойжамц 0 1 3 1 20 5
12 104 5-а М.Уянга 0 0 0 0 20 0
13 Монгени 5-е Ц.Марал 0 0 0 0 20 0
14 88 5-б Г.Ариунболд 0 0 0 1.4 20 1.4
15 106 5-в Г.Намуундарь 0.5 0.5 0 0 20 1
16 Монгени 5-е Ж.Удвал 4 0 5 1 20 10
17 ОУЦС 5-11 Д.Жулиа 5 0 5 0.7 20 10.7
18 51 5-б Д.Гантулга 0 5 0.5 5 20 10.5
19 44 5-ж С.Батзаяа 0 0 0 0.7 20 0.7
20 50 5-а Э.Мөнхжин 0 0 2 0 20 2
21 75 5-в А.Нарангарав 0 0 0 0 20 0
22 Сэтгэмж 5-г Б.Бат-Эрдэнэ 0 0.5 0 1 20 1.5
23 129 5-а Ц.Нямсүрэн 0 0 0.5 0.3 20 0.8
24 93 5-б С.Имангали 5 1 0 4 20 10
25 ОУЦС 5-12 Л.Оюундарь 0.5 5 4 3 20 8.5
26 ЭӨЦ 5-9 Ц.Энэрэл 4 1 0.5 1 20 6.5
27 115 5-в Г.Номин 0 1 3 1 20 5
28 34 5-в Э.Энхжин 0 0 0 0 20 0
29 52 5-б Н.Бадрангуй 0 2 0 0 20 2
30 104 5-г Г.Буян-Эрдэнэ 0 2 0.5 0 20 2.5
31 ЭӨЦ 5-3 Л.Очирмөнх 0 0 5 0.7 20 5.7
32 Монгени 5-е Н.Дөлгөөн 0 0 4.5 0.7 20 5.2
33 44 5-ж Г.Энхзул 0 0 0 0.7 20 0.7
34 104 5-б Ж.Тэмүүжин 0 0 0.5 5 20 5.5
35 88 5-а Н.Мөнзаяа 0 0 0.5 0 20 0.5
36 141 5-в У.Гантүшиг 2 0 5 1.5 20 8.5
37 52 5-е Н.Цэлмэг 5 0 0 0,7 20 6,7
38 139 5-б М Хүслэн-эрдэнэ 0 0,5 0,5 0,7 20 1,7
39 129 5-б Ж Гантөмөр 0 0 0,5 0 20 0,5
40 127 5-в А Баярэрдэнэ 0 0,5 1,5 0 20 2
41 19 5-в Б Тэмүгэ 0 0 0 0 20 0
42 7 5-е Л Эрхэмбаяр 0 1,5 5 0 20 6,5
43 34 5-В Г Даваажаргалан 0 1,5 0,5 0,7 20 2,7
44 93 5-в А Өнөболд 2 0 1 0 20 3
45 7 5-е Б Тэмүүлэн 0 0 0,5 0 20 0,5
46 129 5-б М Мичидмаа 4,5 0,5 2 0 20 7
47 51 5-д Э Энхсувд 0 1,5 2,5 0,7 20 4,7
48 39 5-а  У Халиун 1 0,5 1,5 1,4 20 4,4
49 ЭӨЦ 5-2 А Амарсайхан 5 0 0 0 20 5
50 115 5-д М Ганод 0 0,5 5 0,6 20 6,1
51 ОУЦС 5-11 Э Мөнхочир 5 0 5 4 20 14 тусгай байр
52 13 5-ж Д Эмүүжин 5 0 5 0,7 20 10,7
53 139 5-б А Намуунсор 0 0 0 0 20 0
54 141 5-В Т Түвшинжаргал 0 0,5 1 0 20 1,5
55 50 5-д С Маргад-эрдэнэ 0 0,5 0 0 20 0,5
56 141 5-В С Хулан 0 0 2,5 0 20 2,5
57 39 5-б А Чанарав 3 1 1 0 20 5
58 40 5-б Б Алдар 0 0 4,5 0 20 4,5
59 127 5-в Б Пүрэв-очир 0 0 2 0 20 2
60 39 5-А Д Оюунэрдэнэ 3 0 3 0,6 20 6,6
61 13 5-г У Мишээл 0 1 1 0,7 20 2,7
62 60 5-б П Билгүүн 0,5 1 2 0,7 20 4,2
63 51 5-г Э Жаргалбаяр 0 0 3 0,7 20 3,7
64 19 5-б М Мөнгөнцэцэг 0 1,5 4,5 0,7 20 7,2
65 140 5-а Ч Дугар 1 0 0 0 20 1
66 140 5-а Б Тогтохбаяр 0,5 0 0 0 20 0,5
67 137 5-а У Анхбаяр 0 0 0,5 0 20 0,5
68 137 5-а Ч Ариунтэргэл 0 0,5 0 0 20 0,5
69 137 5-а А Ариунхүслэн 0 0,5 0,5 0 20 1
70 137 5-а Т Азжаргал 0,5 0,5 0 0 20 1
71 137 5-а О Аминэрдэнэ 0 0 0 0 20 0
72 140 5-а Э Маралжин 0,5 0,5 0 0 20 1
73 ОУЦС 5-12 М Амирлан 0,5 1 1 0,7 20 3,2
74 Сэтгэмж 5-Г М Тэмүүлэн 0 1 5 0 20 6
75 44 5-в А Мөнхбат 3 1 4 0,7 20 8,7
76 44 5-в М Алтанбаатар 0,5 0,5 5 0,6 20 6,6
77 50 5-г Э Хонгорзул 1 1,5 1 1,4 20 4,9
78 129 5-а Б Мөнгөншагай 0 1 0 0 20 1
79 13 5-г Н Төгөлдөр 0,5 0,5 5 0 20 6
80 7 5-е Н Билгүүн 1,5 0,5 5 1,8 20 8.8
81 34 5-а Ч Хатанболд 0 0 0 0 20 0
82 Сэтгэмж 5-г М Түвшинжаргал 0 0 1 0 20 1
83 19 5-а Э Эмүжин 0 0 1 0 20 1
84 115 5-г Г Мөнхнасан 0 1,5 2,5 0,7 20 4,7
85 ЭӨЦ 5-3 Э.Тэлмүүн-Эрдэм 0 0 5 0.7 20 5.7
86 88 5-а Э.Цэлмэг 0 0 1 0 20 1
87 141 5-в М.Ананд 1 1.6 5 0.7 20 7.2
88 ЭӨЦ 5-3 Т.Анударь 0 0 3 0 20 3
89 ОУЦС 5-11 Г.Уянга 0 0 3 4 20 7
90 97 5-д Г.Ууганбаяр 0 0 4 0.7 20 4.7
91 40 5-в Х.Эрдэнэтунгалаг 0 0 0.5 0 20 0.5
92 97 5-2 М.Түвшин-Эрдэнэ 2 0 0 0.7 20 2.7
93 115 5-2 Б.Ариунсанаа 0 0 2 0 20 2
94 ОУЦС 5-12 Т.Хүслэн 0 0 5 1.3 20 6,3
95 34 5-б О.Мөнхзолбоо 0 0.5 0.5 0 20 1
96 88 5-б Ц.Мөнхтогтох 0 0.5 0 0 20 0.5
97 38 5-3 Э.Ууганбат 0 1 5 0.6 20 6.6
98 39 5-б Т.Эрдэнэчимэг 0.5 1,5 4 0 20 6
99 104 5-в Б.Цолмон 0 0 4.5 0 20 4.5
100 129 5-а Б.Дөлгөөн 0 0 0 0 20 0
101 38 5-в Г.Энхжин 0.5 0.5 0 0 20 1
102 106 5-в Д.Бадарууган 0 0.5 0 0.7 20 1,2
103 38 5-2 Б.Баярцогт 2.5 1 5 0.7 20 9,2
104 38 5-4 Х.Вилхелм-Эрдэнэ 0.5 0.5 0.5 0.7 20 2,2
105 73 5-а Б.Бэлгүтэй 0 0 2 0.7 20 2,7
106 73 5-а Б.Ганболд 5 0 4 0.7 20 9.7
107 75 5-в Ц.Баяржавхлан 0 0 0.5 0.7 20 1.2
108 104 5-г М.Эрдэнэ-Очир 2 0.5 4 0 20 6.5
109 7 5-ё Д.Энхзолбоо 0 4 3 0 20 7
110 2 5-е М.Хулан 0 0.5 2 0.3 20 2,8
111 Монгени 5-а З.Хүслэн 0 0 4 0.7 20 4.7
112 6 5-а Э.Энхзориг 5 0 4.5 0.3 20 9.8
113 ОУЦС 5-12 А.Ихбаяр 5 5 4.5 5 20 19.5 1-р байр
114 93 5-б Ц.Төгөлдөр 5 0.5 5 5 20 15.5 2-р байр
115 ОУЦС 5-7 М.Есүгэ 5 5 5 0.3 20 15.3 Тусгай байр
116 38 5-2 Г.Тод-Од 5 5 4.5 0 20 14.5 Тусгай байр
117 40 5-а Г.Тэнгис 5 5 3 0 20 13 Тусгай байр
118 51 5-а А.Ариунсар 5 1 4 1 20 11
119 106 5-в О.Ачтөгөлдөр 1.5 5 4.5 0 20 11
120 ОУЦС 5-12 Ө.Дөлгөөн 5 0 5 0.7 20 10.7
121 Сэтгэмж 5-г Э.Саруул 0 0 0.5 0 20 0.5
122 88 5-б Б.Энх-Анар 0 0 1 0 20 1
123 127 5-б О.Отгонбат 0 0 1.5 0 20 1.5
124 34 5-б О.Сүхбат 0 0 0 0 20 0
125 73 5-а Г.Алтансүх 0.5 0 0.5 0 20 1
126 51 5-е Б.Сайнболд 0 3 2.5 0 20 5.5
127 127 5-б Д.Хүслэн 0 0 0.5 0 20 0.5
128 117 5-г Т.Жавхлантөгс 0 0 4.5 2 20 6.5
129 75 5-г З.Амгаланжаргалан 0 0.5 0.5 0 20 1
130 ОУЦС 5-11 Ж.Лхагвасүрэн 5 1 4.5 5 20 15.5 3-р байр
131 52 5-б Г.Өгөдэй 5 1 3 4.5 20 13.5
132 19 5-а А.Хүслэн 2 0 3 0.7 20 5.7
133 139 5-а Б.Отгонбат 0 0.5 0 0.6 20 1.1
134 7 5-е Г.Оюунтунгалаг 0.5 1.5 2,5 0.7 20 5.2
135 39 5-б Ө.Тэргэл 3 0 3.5 0.7 20 7.2
136 2 5-б Д.Сийлэн 5 0 1 2.1 20 8.1
137 75 5-г Э.Энхцэцэг 0 0 0 0 20 0
138 44 5-в Б.Дөлгөөн 0 0 0 0 20 0
139 2 5-в Б.Алтантүлхүүр 1 0.5 1.5 0 20 3
140 75 5-в З.Энххүслэн 0 0 1 0 20 1
141 73 5-б М.Чингүүн 0 0.5 1.5 0.7 20 2.7

Нийслэлийн ” Өгүүлбэртэй бодлого”-ын олимпиад IV анги

Овог нэр Сургууль I II III IV Авах оноо Авсан оноо Байр
1 Н. Нямбаяр 96 5 3.5 0 5 24 13.5
2 Э. Болортуяа 96 5 3.5 6 2 24 16.5
3 О. Эрдэнэбаяр 96 1 1.5 1 6 24 9.5
4 Г. Ариундарь 96 1 1.5 6 2 24 10.5
5 Б. Буян-Өлзий 96 5 0 1 1 24 7
6 Д. Буянхишиг 22 1.5 4 2 4 24 11.5
7 Г. Мишээл 22 2 3.5 3 3 24 11.5
8 А. Тэмүгэ 22 5 6 6 7 24 24 I
9 Б. Лхагвадорж 22 5 4.5 1 7 24 17.5
10 Б. Арвин 22 0 3.5 3 2 24 8.5
11 М. Дүүрэнбаяр 127 0 0.5 0 2 24 2.5
12 Г. Ангараг 127 1 0 1 0 24 2
13 Э. Ариунгоо 127 3 1 2 0 24 6
14 Ц. Түмэннаст 127 0 0 1 2 24 3
15 Н. Итгэл 127 3 0 0 0 24 3
16 Б. Алунгоо 139 3 0.5 2 0 24 5.5
17 Д. Арвижихбилгүүн 139 5 1.5 2.5 3 24 12
18 М. Тэмүүжин 139 5 3.5 1 3 24 12.5
19 О. Соёлт ОУЦ 5 6 6 7 24 24 ll
20 Б. Мишээл 139 3 0.5 1 0 24 4.5
21 Б. Төгөлдөр 139 5 1.5 4 6.5 24 17
22 А. Нурали 49 3 1.5 0 1 24 5.5
23 О. Энх-Энэрэл 49 5 2.5 1 3 24 11.5
24 З. Буянтогтох 73 5 4 2 6.5 24 17.5
25 Ж. Энхжавхлан 73 5 4 1 2 24 12
26 Б. Үйлсзаяа 73 5 6 5 6.5 24 22.5 тусгай
27 Т. Авидирмаа 73 5 0.5 3 7 24 15.5
28 Н. Хүслэн 73 5 3.5 6 0 24 14.5
29 М. Тамир 73 5 0 6 6.5 24 17.5
30 Х. Энх-Учрал 73 5 4.5 6 0 24 15.5
31 Б. Амина 73 5 3.5 2 2 24 12.5
32 У. Ган-Эрдэнэ 73 5 0.5 1 6.5 24 13
33 Э. Хонгорзул 34 0.5 0 0 0 24 0.5
34 А. Хажидмаа 34 0 0 1 0 24 1
35 Б. Сайнбаяр 34 2 0.5 1 4.5 24 8
36 Б. Аззаяа 34 0 0 0 0 24 0
37 Э. Хурц 52 5 1 0 6.5 24 12.5
38 С. Төрмөнх 52 4.5 0 1 2 24 7.5
39 Б. Ариунзаяа 52 5 1.5 1 1 24 8.5
40 О. Саруул Монгени 3 0.5 0 0 24 3.5
41 Д. Бямбажаргал Монгени 1 1.5 1 2 24 5.5
42 Ц. Тэргэл Монгени 4.5 0 2 7 24 13.5
43 Б. Номин Монгени 5 3 2 6 24 16
44 Г. Тэмүүлэн Монгени 5 2 5.5 6 24 18.5 тусгай
45 М. Мөнх-Оргил 51 4.5 0 1 4 24 9.5
46 Г. Тэмүүжин 51 2 0.5 1 0 24 3.5
47 Б. Отгонбат 51 1 4.5 2 0 24 7.5
48 Г. Тэмүүлэн 51 5 3 2 1 24 11
49 Л. Ананд 51 5 0.5 1 0 24 6.5
50 О. Хулан 28 5 1 1 0 24 7
51 Д. Ууганбаяр 28 1 0 2 2 24 5
52 Б. Мишээл 28 5 0.5 1 0 24 6.5
53 Э. Билгүүн 28 2 2.5 1 3 24 8.5
54 Б. Даваажаргал 28 0 0 1 1 24 2
55 У. Хулан 106 5 0 2 4 24 11
56 А. Мөнхдөлгөөн 106 5 3.5 2 0 24 10.5
57 Б. Нандин-Эрдэнэ 106 1 0.5 0 1.5 24 3
58 Б. Ариунболд 106 1 0 1 2 24 4
59 Ц. Номуунгэрэл 106 5 2 0 0 24 7
60 Э. Буянбаяр 106 3 0.5 0 1 24 4.5
61 Б. Үйлстөгөлдөр 50 1 0.5 1 2 24 4.5
62 Б. Мөнх-Анар 50 5 3 2 1 24 11
63 Э. Эрхэсбилэг 50 5 1 0 2 24 8
64 О. Эгшиглэн 50 5 1 2 3 24 11
65 Б. Мөнхжин 50 3 0.5 1 2 24 6.5
66 Н. Тамир 140 0 2 0 0 24 2
67 Б. Амарсанаа 140 5 0 2 0 24 7
68 Б. Түвшин-Амгалан 140 5 0 0 0 24 5
69 Б. Төгөлдөр 140 2 0 0 0 24 2
70 Г. Түмэнжаргал 59 0 0 0 0 24 0
71 М. Пүрэвбат 47 2 3 0 0 24 5
72 Б. Тэмүүжин ЭӨЦ 0 0.5 2 0 24 2.5
73 Т. Анар ЭӨЦ 0.5 4 2 0 24 6.5
74 Ш. Төгөлдөр ЭӨЦ 3 0 0 3 24 6
75 А. Анарсайхан ЭӨЦ 2 0 0 2 24 4
76 Г. Тэнгис ЭӨЦ 4.5 1 5 3 24 13.5
77 З. Золцэцэг 12 5 2.5 2 3 24 12.5
78 М. Батхүү 12 5 3.5 4 2 24 14.5
79 А. Түвшинбаяр 12 5 0.5 2 2 24 9.5
80 Б. Хишигжаргал 12 5 0.5 1 0 24 6.5
81 Б. Баттөгөлдөр 12 2 0 1 2 24 5
82 Б. Түвшин-Эрдэнэ 109 3 1.5 0 0 24 4.5
83 Ц. Түвшинтулга 109 3 1.5 0 0 24 4.5
84 О. Баттулга 109 5 1 0 1 24 7
85 Э. Хөгжихбадрал 109 1 3 0 0 24 4
86 Г. Алтансувд 109 3 1.5 2 0 24 6.5
87 Ч. Оргил 13 5 3 6 7 24 21
88 Ж. Билгүүн 13 3 0.5 0 5 24 8.5
89 Б. Өсөхбаяр 13 5 3.5 6 1 24 15.5
90 О. Анужин 13 5 6 2 4 24 17
91 М. Маралжин 13 3 3.5 1 0 24 7.5
92 Г. Билгүүн 93 5 0 6 1 24 12
93 З. Зүчи 93 5 0 1 6 24 12
94 Г. Азжаргал 93 5 0.5 1.5 5 24 12
95 Ж. Саруулбуян 93 5 1.5 6 3 24 15.5
96 Э. Энхжин 93 5 1 2 0 24 8
97 И. Маралмаа 104 5 0.5 2 3 24 10.5
98 Ш. Ганбаяр 104 5 0 0 1 24 6
99 А. Золжаргал 104 5 0.5 0 4 24 9.5
100 О. Тэмүүлэн 38 1 0.5 2 6 24 9.5
101 М. Нарангарав 38 5 3.5 5 5 24 18.5 тусгай
102 М. Мандах 38 3 1 1 0 24 5
103 Б. Хүслэн 38 2 1 1.5 3 24 7.5
104 Р. Тэргэлсаран 40 5 3 6 4 24 18 тусгай
105 М. Халиунгоо 40 3 3.5 2 0 24 8.5
106 Н. Энхцацрал 40 3 4.5 0.5 0 24 8
107 Б. Номин 40 3 2.5 3 1 24 9.5
108 М. Маргад 40 3 1 2 5 24 11
109 Ө. Өлзийжаргал 129 1 1 0 0 24 2
110 Э. Тэгшзаяа 129 0.5 0 0 0 24 0.5
111 С. Арвиунзул 129 3 2.5 3 1 24 9.5
112 Д. Анхбаяр 129 5 1 1 0 24 7
113 Д. Анхням 129 4.5 0.5 1 3 24 9
114 С. Бүжинлхам 10 0 0.5 0 0 24 0.5
115 А. Бат-Амгалан 19 3 0 0 1 24 4
116 Э. Нямжаргал 19 0 0 0 0 24 0
117 У. Тэмүүлэн 19 3 0.5 1 0 24 4.5
118 Г. Анударь 117 0 0.5 0 0 24 0.5
119 Б. Нямзаяа 117 1 1 1 0.5 24 3.5
120 Ч. Хонгорзул 117 3 3.5 1 0 24 7.5
121 О. Төгс-Эрдэнэ 97 2 1.5 2 1 24 6.5
122 О. Анужин 88 1 2 1 1 24 5
123 Ш. Үжин 88 3 0.5 2 1 24 6.5
124 А. Сүхбат 88 4.5 0 2 0 24 6.5
125 М. Төгөлдөр 88 4.5 0 1 0 24 5.5
126 Б. Амарсанаа 88 4.5 0 2 0 24 6.5
127 Д. Ану-Үжин 88 1 0 1 0 24 2
128 Г. Жавхлантөгс 2 3 1.5 2 2 24 8.5
129 А. Жавхлантөгс 2 5 1 3 1 24 10
130 Н. Энхжин 2 5 2 2 3 24 12
131 А. Энхжаргал 2 4 1.5 1 6.5 24 13
132 Г. Энэрэл 2 3 0.5 1.5 2 24 7
133 Г. Тэнүүн 103 3 0 1 0 24 4
134 А. Жавхлан 103 5 2 1 3 24 11
135 Г. Отгондаваа 103 3 4.5 2 0 24 9.5
136 Б. Түвшин-Амгалан 103 3 2 0 0 24 5
137 Б. Жаргалмаа 103 5 2.5 1 0 24 8.5
138 Б. Анхбаяр 115 5 0.5 2 0 24 7.5
139 Б. Гэрэл 115 5 0.5 0 1.5 24 7
140 С. Гандөл 115 5 1 1 1 24 8
141 С. Наранодод 115 5 1 2.5 2.5 24 11
142 А. Марал 115 3 0.5 0 1 24 4.5
143 Л. Анужин 137 1 0.5 0 1 24 2.5
144 Үр. Булганчимэг 137 3 0 2 0 24 5
145 Х. Энэрэл 137 1 2.5 0 0 24 3.5
146 Б. НоминЭрдэнэ 137 0 0 1 2 24 3
147 Б. Аззаяа 137 2 0.5 1 0 24 3.5
148 Э. Энхням 97 5 3.5 2 5 24 15.5
149 О. Хулан 20 3 0.5 2 1 24 6.5
150 П. Мандахнар 20 5 1 0 3 24 9
151 О. Ивээл 20 3 0.5 0 1 24 4.5
152 Х. Төртүвшин ОУЦ 5 6 6 6 24 23 Ill
153 Э. Батбилэг 20 3 0 0 0 24 3
154 Б. Цогбаатар 3 0 0 0 24 3

Нийслэлийн ” Өгүүлбэртэй бодлого ” – ын олимпиад III анги

Сургууль Анги Овог нэр I II III IV Авах оноо Авсан оноо Байр
1 106 3-а А.Амар-Амгалан 0 0 0 2 20 2
2 106 3-а Ц.Төгс-Эрдэнэ 2,5 5 0 2 20 9,5
3 106 3-б Б.Эгшиглэн 0 5 0 1 20 6
4 106 3-г Ч.Анх-Учрал 0 5 0 0 20 5
5 28 3-г Б.Сувд 1,5 1 0 1 20 3,5
6 28 3-е Г.Бат-Өсөх 0 0 1 1 20 2
7 28 3- Д.Сүхбат 0 1 0 1 20 2
8 28 3-а Х.Гэрэлцэцэг 0 0 0 0 20 0
9 28 3-д Б.Цэнгэлбаяр 0 5 0 1 20 6
10 40 3-е И.Анударь 0 1 5 2 20 8
11 40 3-а З.Юнрэнцоо 1,5 1 1 2 20 5.5
12 40 3-б Б.Цэнд- Аюуш 1 0 0 0 20 1
13 40 3-г Б.Жаргалан 1 1 0 1 20 3
14 40 3-в Б.Тэмүүн 0 1,5 0 1 20 2,5
15 19 3-а Ч.Цэрэнжаргал 0 5 0 1 20 6
16 19 3-д Д.Пүрэвзул 2 5 0 2 20 9
17 19 3-б О.Лхагвадулам 0 5 0 1 20 6
18 19 3-в Д.Мөнхзул 2 1 0 1 20 4
19 19 3-в О.Нандин-Эрдэнэ 0 1 0 0 20 1
20 19 3-г Г.Тэмүүлэн 0 1 0 1 20 2
21 73 3-б Б.Хатантөмөр 2,5 0 0 0 20 2,5
22 73 3-а Х.Сувд 0 1 0 0 20 1
23 73 3-в Г.Номиндэлгэр 1 1 0 0 20 2
24 73 3-а Н.Амин-Эрдэнэ 0 0,5 1 0 20 1,5
25 ЭӨЦС 3-9 Н.Билгүүнтөгс 5 5 0 2 20 12 тусгай байр
26 ЭӨЦС 3- Э.Амирлан 0 2 0 0 20 2
27 ЭӨЦС 3-6 Ц.Нандин-Эрдэнэ 0 1 0 0 20 1
28 ЭӨЦС 3-7 Б.Хурцэцэг 0 1 0 0 20 1
29 ЭӨЦС 3-4 О.Мөнхжин 0 5 0 0 20 5
30 ЭУЦС 3-7 Л.Хишигнэмэх 0 2 0 1 20 3
31 ЭУЦС 3-ё З.Наранмандах 0 0 0 0 20 0
32 ЭУЦС 3-7 У.Чинхүслэн 0 1 0 0 20 1
33 ЭУЦС 3-3 Ө.Зөөлөн-Эгшигт 0 1 0 0 20 1
34 ОУЦС 3-1 Б.Сүнгэрэл 2 0 1 3 20 6
35 ОУЦС 3-2 Б.Гэгээн-Үйлс 1 5 3 0 20 9
36 ОУЦС 3-1 Г.Энэрэл 0,5 5 6 4 20 15,5 III
37 ОУЦС 3-1 Э.Намуунаа 0 4 1 1 20 6
38 ОУЦС 3-6 Х.Төвшинсайхан 0 0 0 0 20 0
39 ОУЦС 3-6 Ц.Цогт-Эрдэнэ 0 0 6 1 20 7
40 ОУЦС 3-6 Д.Амин-Эрдэнэ 1 0 0 1 20 2
41 ОУЦС 3-7 Б.Номин-Эрдэнэ 0 1 0 0 20 1
42 ОУЦС 3-7 Э.Чинбаяр 3,5 0 0 0 20 3,5
43 ОУЦС 3-9 Л.Батжаргал 5 5 6 4 20 20 I
44 104 3-г А.Эрхэмбаяр 0 0 0 0 20 0
45 104 3-б Б.Ананд 1 5 0 4 20 10
46 104 3-а Л.Ууганбаяр 0 5 0 1 20 6
47 104 3-г С.Будсүрэн 1 2 1 0 20 4
48 104 3-а Э.Мөнхтөр 0 5 0 1 20 6
49 38 3-г Б.Наранбилэг 0 0 0 0 20 0
50 38 3-5 Б.Есүй 2 1 0 0,5 20 3,5
51 38 3-2 С.Энэрэл 1 5 0 0,5 20 6,5
52 38 3-1 Т.Барсболд 0 5 0 1 20 6
53 2 3-в Б.Наранзаяа 0 1,5 0 1 20 2,5
54 2 3-б Н.Эгшиглэн 0 3 0 2 20 5
55 2 3-б Б.Санчирмаа 1 1 0 0 20 2
56 2 3-д Б.Оюунгэрэл 0 1 0 0 20 1
57 2 3- О.Зүчи 0 2 0 0 20 2
58 97 3-б Г.Эрдэнэдэлгэр 0 1 0 1 20 2
59 137 3-б Т.Буянжаргал 0 0 1 0 20 1
60 137 3-б Б.Хишигдэлгэрэх 1 1 1 1 20 4
61 137 3-б Н.Оюунцэцэг 1,5 1 1 0 20 3,5
62 137 3-б Г.Ган-Эрдэнэ 0 1 0 0 20 1
63 52 3-д Т.Аминаа 0 1 1 0,5 20 2,5
64 52 3-ж Г.Цолмон 0 1 0 0 20 1
65 129 3-а М.Гоомарал 0 1 1 2 20 4
66 129 3-б Х.Отгонтөгс 1 1 1 0 20 3
67 129 3-б О.Түвшинбаяр 0 1 0 1 20 2
68 129 3-б Б.Номуунцэцэг 0 1 1 1 20 3
69 129 3-в Т.Анужин 0 0 0 0 20 0
70 127 3-б Ц.Гантулга 0 1 1 0 20 2
71 127 3-б А.Соёл-Эрдэнэ 0 0 0 0 20 0
72 127 3-г Г.Ганхүлэг 0 0 0 2 20 2
73 127 3-в Н.Пүрэвдорж 0 1 0 0 20 1
74 127 3-г Г.Энхсүлд 0 0 0 0 20 0
75 88 3-а Д.Тэргэлсаран 1 0,5 1 2 20 4,5
76 88 3-б А.Идэрбат 0,5 1 0 1 20 2,5
77 88 3-б А.Идэрхуяг 0 2 0 0 20 2
78 88 3-а Б.Барсболд 0 5 0 1 20 6
79 88 3-б О.Дэлгэрсайхан 1 1 0 0 20 2
80 92 3-б Б.Пүрэвээ 2 5 0 2 20 9
81 92 3-б Г.Ган-Эрдэнэ 0 1 0 0 20 1
82 92 3-в Б.Цагаанцоож 3 1 0 0 20 4
83 92 3-в Э.Мөнхтулга 0 1 0 0 20 1
84 92 3-б Д.Нямдорж 0 5 0 0 20 5
85 Монгени 3-а Ц.Тэнүүн 1 5 0 1 20 7
86 Монгени 3-а Б.Намуунбилэг 0,5 5 1 1 20 7,5
87 Монгени 3-а Х.Дэлгэрмөрөн 0 0 0 4 20 4
88 Монгени 3-б Ө.Түвшинбаяр 0 1 0 2 20 3
89 Монгени 3-а М.Жамбалцэрэн 5 5 0 2 20 12 тусгай байр
90 12 3-а З.Хувьтөгөлдөр 1,5 0 2 0 20 3,5
91 12 3-а А.Төгөлдөр 1,5 2,5 0 4 20 8
92 12 3-а Б.Соёмбо 0 3 5 2 20 10
93 115 3-в Б.Энхжин 1 1 0 0 20 2
94 115 3-ё Э.Цэлмэг 0 0 0 0 20 0
95 115 3-д Э.Цацрал 0 2 0 2 20 4
96 141 3-г О.Ган-Эрдэнэ 0 5 0 1 20 6
97 139 3-б Н.Өсөх-Ирээдүй 1 0 0 0 20 1
98 139 3-а Х.Анударь 0 1 0 1 20 2
99 139 3-а Б.Аюурзана 0 1 0 0 20 1
## 117 3-а З.Буянхишиг 0 0 0 1 20 1
## 117 3-б О.Соёл-Эрдэнэ 0 3 0 0 20 3
## 117 3-д Э.Шинэхүү 0 1 0 0,5 20 1,5
## 60 3-в Г.Буджаргал 1 2 0 0 20 3
## 60 3-а М.Амин-Эрдэнэ 1 5 0 0 20 6
## 60 3-а Г.Хулан 0 2 1 3 20 6
## 93 3-а О.Сараана 3 5 6 3 20 17 II
## 93 3-в О.Мөнхдалай 0 5 6 4 20 15 тусгай байр
## 93 3-в Э.Энхтүшиг 0,5 1 0 0 20 1,5
## 93 3-б О.Оюужин 2 0,5 0 1 20 3,5
## 93 3-в Ж.Мухаммед 0 0,5 6 0 20 6,5
## 13 3-а А.Номин-Эрдэнэ 0 1 0 1 20 2
## 13 3-б Т.Анна 0 5 0 4 20 9
## 13 3-г С.Энэрэл 0 1 0 1 20 2
## 13 3-е Г.Сүлд 0 0,5 0 1 20 1,5
## 13 3-д Э.Намуун 0 1 0 0 20 1
## 140 3-б Б.Уужимхүү 1,5 1 0 1 20 3,5
## 140 3-б Б.Марал 1 0 0 1 20 2
## 140 3-б М.Уранчимэг 1,5 1 0 0 20 2,5
## 140 3-а Ч.Хүслэн 0 0 0 0 20 0
## 140 3-а Б.Хулан 1 1 0 0 20 2
## 59 3-а Б.Тэмүүлэн 0 3 0 1 20 4
## 59 3-б М.Лхагвадулам 0 1 1 0 20 2
## 59 3-в М.Маралмаа 0 0 0 0 20 0
## 59 3-в З.Энхнаран 0 0 1 0 20 1
## 47 3-г О.Ану 0 5 0 0 20 5
## 10 3-в Г.Галдан 0 1 1 0 20 2
## 10 3-в Х.Цогзолмаа 0 1 0 0 20 1
